Levantamento considera candidaturas à reeleição e nomes competitivos na disputa pelas vagas de deputado federal nos dois estados
Com 17 vagas em disputa para a Câmara dos Deputados no Pará, o MDB tem se consolidado como uma das principais forças políticas do estado. A família Barbalho ocupa diferentes espaços de comando na política local: Jader Filho (MDB), ex-ministro das Cidades, concorre a uma vaga de deputado federal pelo partido; seu irmão, Helder Barbalho (MDB), aparece em primeiro lugar na disputa por uma das duas vagas ao Senado Federal; e a matriarca da família, a ex-deputada federal Elcione Barbalho (MDB), busca uma vaga de deputada estadual.
O PL, partido de oposição ao Governo Federal, também apresenta nomes de destaque na política paraense. Na disputa pela Câmara Federal, Delegado Caveira (PL) e Joaquim Passarinho (PL) buscam a reeleição. A legenda conta ainda com Rogério Barra (PL), filho do deputado Éder Mauro (PL), que aparece em empate técnico, segundo pesquisas locais, na disputa pela segunda vaga ao Senado Federal.
Zequinha Marinho (Podemos) também tenta a reeleição. Completam a lista de candidatos mencionada no levantamento Chicão (União), Celso Sabino (PDT), Lívia Noronha (Solidariedade), além de Conti e Gisele Freitas, pelo PSOL.
Amapá tem sete dos oito deputados buscando a reeleição
No Amapá, a bancada federal é formada por oito parlamentares. Segundo o levantamento, sete deles buscam a reeleição, enquanto Acácio Favacho (MDB) disputa uma das duas vagas ao Senado. Apenas o deputado Acácio Favacho (MDB) busca mudar de Casa, ao tentar uma das duas vagas ao Senado.
O cenário de avaliação mudou após a decisão do Supremo Tribunal Federal que revisou as regras de distribuição das sobras eleitorais, perderam o mandato Silvia Waiãpi (PL-AP), Sonize Barbosa (PL-AP), Professora Goreth (PDT-AP) e Augusto Puppio (MDB-AP). Em seus lugares, assumiram Paulo Lemos (PSOL-AP), André Abdon (PP-AP), Aline Gurgel (Republicanos-AP) e Professora Marcivania (PCdoB-AP).
O estado, que tem como representante em um dos cargos mais altos da República o presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União), conta ainda com Lucas Barreto (PSD) e Randolfe Rodrigues (PT), que também tentam a reeleição para o cargo.O estado também tem três senadores em exercício que participam da disputa eleitoral: Davi Alcolumbre (União), Lucas Barreto (PSD) e Randolfe Rodrigues (PT). O primeiro busca a reeleição ao Senado, assim como Lucas Barreto e Randolfe Rodrigues, conforme o levantamento.
Deputados Federais do Pará – partidos/federações e candidatos competitivos
| CANDIDATO | PARTIDO/ FEDERAÇÃO | REELEIÇÃO | TRAJETÓRIA/ VÍNCULOS | CHANCE MIN. E MAX. |
| ANTONIO DOIDO | MDB | x | DEPUTADO CANDIDATO A REELEIÇÃO, FOI PREFEITO. | 4 a 5 |
| CÁSSIO ANDRADE | MDB | FOI VICE-PREFEITO DE BELÉM, VEREADOR E DEPUTADO ESTADUAL. | ||
| JADER FILHO | MDB | EX-DEPUTADO FEDERAL E EX-MINISTRO | ||
| KENISTON BRAGA | MDB | x | DEPUTADO CANDIDATO A REELEIÇÃO | |
| PRIANTE | MDB | x | DEPUTADO CANDIDATO A REELEIÇÃO, PRIMO DE JADER BARBALHO, A FAMÍLIA TEM PESO NO ESTADO. | |
| RENILCE NICODEMOS | MDB | x | DEPUTADO CANDIDATO A REELEIÇÃO, SEU ESPOSO, NENÉM ALBUQUERQUE É CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. | |
| AIRTON FALEIRO | PT/PCDOB/PV | x | DEPUTADO CANDIDATO A REELEIÇÃO | 1 a 2 |
| DILVANDA FARO | PT/PCDOB/PV | x | DEPUTADA CANDIDATA A REELEIÇÃO | |
| DELEGADO CAVEIRA | PL | x | DEPUTADO CANDIDATO A REELEIÇÃO | 1 a 2 |
| ROGÉRIO BARRA | PL | FILHO DO DEPUTADO E CANDIDATO AO SENADO, DELEGADO ÉDER MAURO. | ||
| JOAQUIM PASSARINHO | PL | x | DEPUTADO CANDIDATO A REELEIÇÃO | |
| DRA. ALESSANDRA HABER | PODE | x | DEPUTADO CANDIDATO A REELEIÇÃO | 1 a 2 |
| OLIVAL MARQUES | PODE | x | DEPUTADA CANDIDATA A REELEIÇÃO | |
| JÚNIOR FERRARI | PSD | x | DEPUTADO CANDIDATO A REELEIÇÃO | 1 a 2 |
| RAIMUNDO SANTOS | PSD | x | DEPUTADO CANDIDATO A REELEIÇÃO | |
| HENDERSON PINTO | PP/UNIÃO | x | DEPUTADO CANDIDATO A REELEIÇÃO | 1 a 2 |
| LENA PINTO | PP/UNIÃO | FOI CANDIDATA A DEPUTADA NO PLEITO DE 2022, É CASADA COM EX-DEPUTADO NILSON PINTO. | ||
| ANDREIA SIQUEIRA | PSB | x | DEPUTADA CANDIDATA A REELEIÇÃO | 0 a 1 |
| PROFESSOR MANESCHY | PDT | EX-SUPLENTE DE DEPUTADO ESTADUAL; CERCA DE R$ 3,0 MI, INTEGRALMENTE DO FEFC | 0 a 1 |
Deputados Federais do Amapá – partidos/federações e candidatos competitivos
| CANDIDATO | PARTIDO/ FEDERAÇÃO |
REELEIÇÃO | TRAJETÓRIA / VÍNCULOS | CHANCE MÍN.–MÁX. |
| DORINALDO BARBOSA MALAFAIA | PDT | x | ENFERMEIRO. DEPUTADO FEDERAL, VICE-LÍDER DO GOVERNO NO CONGRESSO E PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ENFERMAGEM. | 2 |
| JOSENILDO SANTOS ABRANTES | PDT | x | ADMINISTRADOR. SERVIDOR PUBLICO COM 30 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DA FAZENDA DO AMAPÁ. | |
| MARIA ISABEL NOGUEIRA DE SOUSA | PDT | SOCIÓLOGA. VICE-PREFEITA DE SANTANA (AP). | ||
| KATIA PAULINO DOS SANTOS | PDT | PROFESSORA | ||
| ANDRE DOS SANTOS ABDON | PP/UNIÃO | x | ENGENHEIRO/ECONOMISTA. DEPUTADO FEDERAL | 2 a 3 |
| BENEDITA ROCHA BARBOSA COLARES | PP/UNIÃO | PEDAGOGA. EX-PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | ||
| ALINE PARANHOS VARONIL GURGEL | PP/UNIÃO | x | ADVOGADA E EMPRESÁRIA, ESPECIALISTA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. MANDATO: VEREADORA (2012), VICE-GOVERNADORA (2014), PREFEITA (2016), DEPUTADA FEDERAL (2018 E 2023). | |
| FATIMA LUCIA PELAES | PP/UNIÃO | SOCIÓLOGA. MANDATO: EX-DEPUTADA FEDERAL. | ||
| CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN | PP/UNIÃO | EX-DEPUTADO FEDERAL, ASSUMIU COMO SUPLENTE. | ||
| FELIPE EDSON PINTO | PP/UNIÃO | EMPRESÁRIO. | ||
| LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR | PP/UNIÃO | EX-DEPUTADO FEDERAL. | ||
| MARCIO CLAY DA COSTA SERRAO | PP/UNIÃO | EMPRESÁRIO. | ||
| VINICIUS DE AZEVEDO GURGEL | PL | x | CONTADOR. DEPUTADO FEDERAL. | 1 a 2 |
| ANA BEATRIZ CORREA DA COSTA | PL | EMPRESÁRIA. | ||
| JORGE ELSON SILVA DE SOUZA | PL | ADMINISTRADOR. | ||
| MARCIVANIA DO SOCORRO DA ROCHA FLEXA | PT/PCDOB/PV | x | PROFESSORA. DEPUTADA FEDERAL (2 MANDATOS; EX-SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA. | 1 a 2 |
| PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA | PT/PCDOB/PV | x | PROFESSOR E ADVOGADO. EX-SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ; CANDIDATO A PREFEITO DE MACAPÁ EM 2024. | |
| FRANCISCA FERREIRA FAVACHO | MDB | FAMÍLIA DO EX-DEPUTADO FEDERAL ACÁCIO FAVACHO (MDB), PRESIDENTE ESTADUAL DO PARTIDO E CANDIDATO AO SENADO. | 0 a 1 | |
| ALEXANDRE RAMOS DA COSTA | PODE | OBS, A ESPOSA DO DR. FURLAN CANDIDATO AO GOVERNO E EX-PREFEITO DE MACARPA COMANDA A LEGENDA NO ESTADO. | VEREADOR. FILHO DO PRIMEIRO PREFEITO ELEITO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, RAIMUNDO AZEVEDO COSTA. | 2 a 3 |
| SANDRA DOS SANTOS LACERDA | PODE | EMPRESÁRIA. | ||
| ERICA ARANHA DE SOUSA AYMORE | PODE | EX-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ (AFASTADA POR DECISÃO DE FLÁVIO DINO). | ||
| MAYLA KALIME MATOS CARVALHO | PODE | EX-SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||
| KASSYO SANTOS RAMOS | PODE | EMPRESÁRIO | ||
| MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA | PODE | PROFESSORA. EX-DEPUTADA FEDERAL. | ||
| VINICIUS ARAUJO DE SOUSA REIS | PODE | MÉDICO
|
Fonte: DIAP
Foto/Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado / Senado Federal, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons





