O ano de 2019 iniciou e o Sindijuf disponibiliza na íntegra os novos valores das mensalidades com descontos de até 40% do colégio Ideal, com quem fechou convênio em 2017.
Fique por dentro:
GRUPO EDUCACIONAL IDEAL
Rua dos Mundurucus nº 1412 – Bairro: Batista Campos – Belém/PA.
CURSOS | TURNO | 2019 | % | DESC. | LIQUIDO |
Maternal | Manhã | 1.029,90 | 25 | 257,48 | 772,42 |
Jardim I | Manhã | 1.029,90 | 15 | 154,49 | 875,41 |
Jardim II | Manhã | 1.029,90 | 15 | 154,49 | 875,41 |
Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º Ano) | Manhã | 1.038,32 | 15 | 155,75 | 882,57 |
Ensino Fundamental 1 (6º ao 9 Ano) | Manhã | 1.019,18 | 25 | 254,80 | 764,38 |
Ensino Médio (1º Ano) | Manhã | 1.029,90 | 25 | 257,48 | 772,42 |
Ensino Médio (1º Ano) | Tarde | 1.029,90 | 35 | 360,47 | 669,43 |
Ensino Médio (2º Ano) | Manhã | 1.029,90 | 15 | 154,49 | 875,41 |
Ensino Médio (2º Ano) | Tarde | 1.029,90 | 35 | 360,47 | 669,43 |
Convênio | Manhã | 1.419,13 | 30 | 425,74 | 993,39 |
Convênio | Tarde | 1.419,13 | 40 | 567,65 | 851,48 |
CENTRO DE ENSINO PLENO – CIDADE NOVA.
Cj. Cidade Nova II – Av. SN-3 nº 3277 – Bairro Coqueiro – Ananindeua-Pa.
CURSOS | TURNO | 2019 | % | DESC. | LIQUIDO |
Ensino Médio (1º ao 2º Ano) | Manhã | 830,08 | 20 | 166,00 | 664,08 |
Ensino Médio (1º ao 2º Ano) | Tarde | 830,08 | 25 | 207,52 | 622,56 |
Convênio | Manhã | 1.162,12 | 20 | 232,42 | 929,70 |
Convênio | Tarde | 1.162,12 | 25 | 290,53 | 871,59 |
CENTRO DE ENSINO PLENO – SUCESSO / PEDREIRA
Trav. Mauriti nº 1032 – Bairro: Pedreira – Belém-Pa.
CURSOS | TURNO | 2019 | % | DESC. | LIQUIDO |
Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º Ano) | Manhã | 602,70 | 15 | 90,40 | 512,30 |
Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º Ano) | Tarde | 602,70 | 30 | 180,81 | 421,89 |
Ensino Médio (1º ao 2º Ano) | Manhã | 580,18 | 20 | 116,00 | 464,18 |
Ensino Médio (1º ao 2º Ano) | Tarde | 580,18 | 30 | 174,05 | 406,13 |
Convênio | Tarde | 676,90 | 30 | 203,07 | 473,83 |